Pos Gender ΒΙΒ Name YOB Club Start Net Finish Time Finish Time
1 Male 1259 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ 1982 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:08 0:16:25 0:16:33
2 Male 1136 ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ 1984 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:05 0:16:49 0:16:54
3 Male 1206 GIORGOS KATSANIS 1986 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 0:00:05 0:17:11 0:17:16
4 Male 1419 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1999 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:05 0:17:31 0:17:36
5 Male 1030 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 1991 0:00:02 0:17:56 0:17:57
6 Female 1188 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 1973 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:05 0:17:56 0:18:01
7 Male 1681 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ 1993 0:00:05 0:17:58 0:18:03
8 Male 1617 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΙΛΑΣ 1975 0:00:03 0:18:09 0:18:12
9 Female 1231 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 1996 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:05 0:18:36 0:18:42
10 Male 1504 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΪΚΟΣ 1963 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:03 0:18:39 0:18:42
11 Male 1595 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ 1984 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:02 0:18:56 0:18:58
12 Male 1525 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1979 JT COACHING – REFS 0:00:03 0:19:03 0:19:06
13 Male 1071 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1979 ΑΤΟΜΙΚΑ 0:00:04 0:19:03 0:19:07
14 Female 1333 ΖΩΗ ΜΠΕΤΑ 1999 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:03 0:19:14 0:19:17
15 Male 1413 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 1998 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:03 0:19:19 0:19:22
16 Male 1144 ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ 1971 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 0:00:03 0:19:20 0:19:23
17 Male 1111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2003 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:10 0:19:16 0:19:25
18 Male 1417 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 1976 0:00:05 0:19:24 0:19:29
19 Male 1684 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1956 0:00:02 0:19:37 0:19:39
20 Male 1209 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ 1968 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 0:00:06 0:19:46 0:19:51
21 Male 1386 ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΑΚΑΣ 1974 SUPER FM 88 XANTHIS 0:00:04 0:19:51 0:19:54
22 Male 1655 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1998 0:00:09 0:19:47 0:19:57
23 Male 1400 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2005 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 0:00:02 0:20:00 0:20:01
24 Male 1249 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ 1969 RUNNING TEAM ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:08 0:19:55 0:20:03
25 Male 1585 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΪΜΙΔΗΣ 1987 0:00:02 0:20:06 0:20:08
26 Male 1551 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:07 0:20:04 0:20:11
27 Male 1239 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΑΣ 1990 0:00:06 0:20:08 0:20:15
28 Female 1057 ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΣΚΗ 1995 0:00:05 0:20:15 0:20:20
29 Female 1074 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΓΚΑ 1991 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 0:00:03 0:20:20 0:20:23
30 Male 1402 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03 0:20:22 0:20:25
31 Male 1396 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 NOVASPORTS RUNNING TEAM 0:00:04 0:21:00 0:21:03
32 Male 1258 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 2003 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:10 0:20:55 0:21:05
33 Male 1705 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1996 0:00:20 0:20:47 0:21:06
34 Male 1665 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ 1976 0:00:03 0:21:05 0:21:08
35 Male 1234 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ 1970 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 0:00:02 0:21:14 0:21:15
36 Male 1304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 2000 0:00:06 0:21:10 0:21:17
37 Male 1448 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 2005 0:00:11 0:21:31 0:21:43
38 Male 1597 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 0:00:08 0:21:37 0:21:45
39 Male 1589 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ 2003 0:00:12 0:21:35 0:21:47
40 Male 1079 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ 1984 0:00:33 0:21:17 0:21:50
41 Male 1710 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1967 0:00:08 0:21:43 0:21:52
42 Male 1112 ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2005 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:17 0:21:45 0:22:01
43 Male 1673 ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΠΗΣ 1995 0:00:05 0:21:58 0:22:03
44 Male 1554 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1975 FITNESS EY ZHN 0:00:03 0:22:07 0:22:10
45 Male 1315 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΗΣ 2003 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:11 0:22:00 0:22:11
46 Male 1004 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1977 Δ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 0:00:05 0:22:06 0:22:11
47 Male 1257 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ 1989 0:00:04 0:22:13 0:22:17
48 Male 1599 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 0:00:07 0:22:11 0:22:18
49 Male 1577 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 1989 JT COACHING – REFS 0:00:09 0:22:12 0:22:21
50 Male 1702 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ 1971 0:00:03 0:22:20 0:22:23
51 Male 1254 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΑΛΗΣ 1979 0:00:14 0:22:09 0:22:24
52 Male 1653 ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΨΑΝΗΣ 1999 0:00:30 0:21:56 0:22:25
53 Male 1485 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ 1995 0:00:07 0:22:21 0:22:28
54 Male 1184 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ 1990 0:00:04 0:22:28 0:22:32
55 Male 1032 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 2004 Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 0:00:11 0:22:22 0:22:33
56 Female 1497 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΘΗ 1973 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 0:00:06 0:22:29 0:22:35
57 Male 1646 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2001 0:00:03 0:22:33 0:22:36
58 Male 1142 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ 1987 0:00:04 0:22:32 0:22:36
59 Male 1163 MOUSTAFA ISMAIL 1990 CERRAHPASA RUNNERS 0:00:08 0:22:30 0:22:38
60 Male 1566 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ 1989 JT COACHING – REFS 0:00:03 0:22:40 0:22:43
61 Male 1346 ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ 1978 0:00:07 0:22:36 0:22:43
62 Male 1125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΤΣΟΣ 1987 0:00:03 0:22:44 0:22:47
63 Male 1081 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ 1977 0:00:07 0:22:42 0:22:48
64 Female 1329 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΚΑ 1997 0:00:06 0:22:43 0:22:49
65 Male 1151 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ 1977 0:00:14 0:22:40 0:22:54
66 Male 1024 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ 1999 VENUS FITNESS CLUB 0:00:09 0:22:47 0:22:56
67 Male 1360 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 2005 NIKOLAIDIS TEAM 0:00:07 0:23:06 0:23:13
68 Male 1380 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1990 0:00:09 0:23:06 0:23:15
69 Male 1569 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 2004 VENUS FITNESS CLUB 0:00:12 0:23:08 0:23:20
70 Male 1051 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 2003 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:13 0:23:11 0:23:24
71 Male 1066 ΑΛΜΠΙΟ ΧΟΤΖΑ 1999 VENUS FITNESS CLUB 0:00:06 0:23:20 0:23:26
72 Male 1301 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1987 0:00:23 0:23:04 0:23:26
73 Male 1200 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 1990 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1967 ”XANTHIFANS” 0:00:15 0:23:20 0:23:35
74 Male 1343 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 1974 0:00:11 0:23:25 0:23:36
75 Male 1695 ΧΑΤΖΗΝΑΟΥΜ ΛΑΖΑΡΟΣ 2004 0:00:07 0:23:35 0:23:42
76 Male 1369 ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ 1968 FITNESS EY ZHN 0:00:09 0:23:33 0:23:42
77 Female 1303 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1982 ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ 0:00:05 0:23:38 0:23:43
78 Male 1581 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1989 JT COACHING – REFS 0:00:12 0:23:36 0:23:48
79 Male 1039 CHRISTOS BILLIOS 1989 0:00:15 0:23:34 0:23:49
80 Male 1640 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1998 0:00:03 0:23:46 0:23:49
81 Male 1122 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ 2003 0:00:10 0:23:40 0:23:50
82 Male 1701 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2002 0:00:03 0:23:51 0:23:54
83 Male 1700 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΙΚΙΤΖΙΩΤΗΣ 2004 0:00:05 0:23:49 0:23:55
84 Male 1697 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΑΡΗΣ 2005 0:00:06 0:23:52 0:23:59
85 Male 1052 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 2005 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:16 0:23:44 0:24:00
86 Male 1170 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΟΥΛΙΔΗΣ 1961 0:00:07 0:23:54 0:24:02
87 Male 1107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1959 ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΩΝ 0:00:08 0:23:59 0:24:06
88 Male 1374 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1955 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 0:00:02 0:24:06 0:24:09
89 Female 1214 ΜΕΛΙΝΑ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ 2001 0:00:02 0:24:08 0:24:10
90 Male 1143 PANAGIOTIS GIOFKOS 1981 0:00:15 0:23:56 0:24:11
91 Male 1435 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ 1999 PANATHINAIKOS RUNNERS 0:00:30 0:23:43 0:24:12
92 Male 1440 ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ 1984 UNA GRANDE ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:13 0:24:03 0:24:15
93 Male 1053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1992 0:00:38 0:23:39 0:24:18
94 Female 1604 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΛΑ 1996 0:00:09 0:24:09 0:24:18
95 Male 1203 CHRISTOS KASKANIS 1971 SIDMA RUNNING TEAM 0:00:47 0:23:32 0:24:19
96 Male 1454 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΜΜΑΣ 1978 0:00:13 0:24:07 0:24:20
97 Male 1481 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΟΥΡΔΟΣ 1975 FITNESS EY ZHN 0:00:10 0:24:12 0:24:22
98 Male 1708 ΟΣΚΑΝ ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ 1977 0:00:10 0:24:13 0:24:24
99 Male 1664 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ 1989 0:00:41 0:23:51 0:24:32
100 Male 1663 ΣΟΙΚΑΝ ΚΑΛΕΝΤΖΗ 1995 0:00:35 0:23:58 0:24:33
101 Male 1156 STAUROS GOUMAS 1983 0:00:03 0:24:34 0:24:37
102 Male 1094 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 2001 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:06 0:24:35 0:24:41
103 Female 1116 ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 2001 0:00:03 0:24:39 0:24:41
104 Male 1211 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ 1963 0:00:08 0:24:34 0:24:42
105 Male 1552 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 1984 VENUS FITNESS CLUB 0:00:46 0:23:56 0:24:42
106 Male 1532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ 2001 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:02 0:24:40 0:24:42
107 Female 1699 ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗ 2004 0:00:07 0:24:36 0:24:43
108 Male 1265 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 0:00:07 0:24:41 0:24:48
109 Male 1320 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ 1982 XANTHI RUNNERS 0:00:43 0:24:11 0:24:53
110 Male 1588 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΣ 1964 0:00:09 0:24:45 0:24:54
111 Female 1102 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ 1995 0:00:04 0:24:52 0:24:57
112 Male 1248 ΘΕΜΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1982 VENUS FITNESS CLUB 0:00:47 0:24:12 0:24:59
113 Male 1447 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1966 0:00:11 0:24:49 0:25:00
114 Male 1496 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 1978 0:00:19 0:24:43 0:25:02
115 Male 1027 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1973 0:00:04 0:24:59 0:25:03
116 Male 1578 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ 1973 AMAZING RUNNERS 0:00:04 0:25:00 0:25:04
117 Male 1110 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΗΣ 1992 0:00:39 0:24:25 0:25:04
118 Male 1445 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΡΟΚΟΒΑΣ 1983 117 ΜΕΑ/ΑΠ 0:00:26 0:24:38 0:25:04
119 Male 1378 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1992 0:00:39 0:24:25 0:25:04
120 Male 1616 ΙΑΣΩΝΑΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 2005 0:00:08 0:24:56 0:25:04
121 Female 1533 ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΟΥ 2005 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:17 0:24:50 0:25:07
122 Male 1100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1998 JY COACHING REFS 0:00:10 0:24:59 0:25:09
123 Male 1652 ΤΖΙΧΑΤ ΓΙΑΚΟΥΠ 1975 0:00:10 0:24:59 0:25:10
124 Male 1049 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1996 0:00:21 0:24:52 0:25:13
125 Male 1495 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ 1961 0:00:03 0:25:11 0:25:14
126 Female 1502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1971 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0:00:13 0:25:01 0:25:14
127 Male 1362 CHATZISAVVAS NIKOLAOS 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:13 0:25:02 0:25:15
128 Male 1377 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ 1970 0:00:05 0:25:11 0:25:16
129 Female 1394 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM 0:00:21 0:24:56 0:25:17
130 Male 1109 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ 0:00:06 0:25:16 0:25:22
131 Male 1326 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 1976 JT COACHING – REFS 0:00:16 0:25:08 0:25:25
132 Male 1108 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 2005 0:00:16 0:25:13 0:25:29
133 Female 1488 ΜΑΡΙΑ ΣΟΤΟ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ 1998 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 0:00:17 0:25:14 0:25:30
134 Male 1226 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:57 0:24:37 0:25:34
135 Male 1687 ΧΑΣΑΝ ΣΕΜΠΕΚ 2000 0:00:03 0:25:32 0:25:35
136 Male 1345 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ 1985 0:00:24 0:25:11 0:25:35
137 Female 1605 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ 1964 0:00:03 0:25:32 0:25:35
138 Male 1096 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΡΜΙΚΗΣ 1980 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:25 0:25:12 0:25:36
139 Male 1651 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ 1989 0:00:42 0:25:03 0:25:44
140 Male 1469 ARGYRIOS SAMOURKASIDIS 1991 0:00:39 0:25:06 0:25:45
141 Female 1698 ΝΙΝΑ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ 2002 0:00:07 0:25:40 0:25:46
142 Male 1465 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 1961 JT COACHING – REFS 0:00:17 0:25:30 0:25:47
143 Male 1247 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ 1972 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 0:00:20 0:25:28 0:25:48
144 Male 1357 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1998 0:00:47 0:25:03 0:25:50
145 Male 1270 ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1998 0:00:28 0:25:25 0:25:53
146 Male 1353 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ 1968 0:00:12 0:25:43 0:25:55
147 Male 1042 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ 1997 0:00:43 0:25:14 0:25:57
148 Male 1416 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ 1997 0:00:43 0:25:14 0:25:57
149 Female 1038 ΓΚΙΟΥΛΝΑΖ ΒΕΖΗΡ 1979 0:00:20 0:25:38 0:25:58
150 Male 1023 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 1990 0:00:39 0:25:20 0:25:59
151 Male 1582 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΗΣ 1978 0:00:53 0:25:07 0:26:00
152 Male 1587 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΣ 2005 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:17 0:25:50 0:26:07
153 Male 1462 ΚΟΣΜΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2003 0:00:24 0:25:44 0:26:08
154 Male 1507 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1960 0:00:03 0:26:06 0:26:09
155 Male 1348 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΙΔΗΣ 1990 VENUS FITNESS CLUB 0:00:53 0:25:16 0:26:09
156 Male 1104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗΣ 1981 0:01:01 0:25:11 0:26:12
157 Female 1580 ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 2004 TSIAS.COM 0:00:06 0:26:06 0:26:13
158 Female 1194 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1982 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:22 0:25:51 0:26:13
159 Male 1579 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 TSIAS.COM 0:00:04 0:26:09 0:26:13
160 Male 1216 ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΣΟΥΛΗΣ 1980 0:00:54 0:25:20 0:26:15
161 Female 1518 ΚΑΛΗ ΤΑΡΚΑΣΗ 1974 FITNESS EY ZHN 0:00:10 0:26:07 0:26:16
162 Male 1060 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1990 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:04 0:26:14 0:26:18
163 Male 1722 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2003 0:00:03 0:26:18 0:26:21
164 Female 1607 ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1985 0:00:07 0:26:16 0:26:23
165 Female 1464 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 1974 212 ΚΙΧΝΕ 0:00:05 0:26:20 0:26:25
166 Male 1356 ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1969 0:00:14 0:26:13 0:26:27
167 Male 1657 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1967 0:01:04 0:25:23 0:26:27
168 Male 1656 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1976 0:00:03 0:26:24 0:26:27
169 Male 1350 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ 1977 0:00:07 0:26:21 0:26:28
170 Male 1063 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ 1984 VENUS FITNESS CLUB 0:00:54 0:25:36 0:26:29
171 Male 1222 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ 1998 0:00:47 0:25:42 0:26:29
172 Male 1311 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΩΖΗΣ 2002 0:00:03 0:26:28 0:26:31
173 Female 1719 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΧΟΡΛΗ 1977 0:00:15 0:26:16 0:26:31
174 Female 1190 ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 2003 0:00:18 0:26:14 0:26:32
175 Male 1192 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04 0:26:30 0:26:34
176 Male 1593 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 1998 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:00:11 0:26:24 0:26:35
